工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的通知
所屬頻道:新聞中心
發(fā)文機(jī)關(guān): 辦公廳
標(biāo) 題:工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的通知
發(fā)文字號(hào):工信廳信軟函〔2018〕365號(hào)
成文日期:2018-11-14發(fā)布日期:2018-11-28
文章來(lái)源:信息化和軟件服務(wù)業(yè)司 分 類(lèi):信息化和軟件服務(wù)
工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的通知
工信廳信軟函〔2018〕365號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級(jí)省會(huì)城市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門(mén),有關(guān)單位:
為深入貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2016〕28號(hào)),根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(工信廳信軟函〔2018〕221號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、地方推薦、專(zhuān)家評(píng)審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定土工合成材料生產(chǎn)制造協(xié)同創(chuàng)新平合等150個(gè)項(xiàng)目為2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平合試點(diǎn)示范項(xiàng)目?,F(xiàn)將項(xiàng)目名單予以公布,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,抓好試點(diǎn)示范工作。
附件:2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單
工業(yè)和信息化部辦公廳
2018年11月14日
(聯(lián)系電話(huà):010-68208278)
附件:
2018年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單 | |||
編號(hào) | 方向 | 企業(yè) | 項(xiàng)目 |
1 | 1.企業(yè)級(jí)“雙創(chuàng)”資源匯聚平臺(tái)(26家) | 山東路德新材料股份有限公司 | 土工合成材料生產(chǎn)制造協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái) |
2 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 基于PaaS+SaaS的攀登“雙創(chuàng)”云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | |
3 | 南京國(guó)電南自電網(wǎng)自動(dòng)化有限公司 | 基于10H理念的南自電網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè) | |
4 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | “傳感器+”雙創(chuàng)平臺(tái) | |
5 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 面向制造企業(yè)的資源匯聚雙創(chuàng)平臺(tái) | |
6 | 杭州老板電器股份有限公司 | 老板電器創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái) | |
7 | 波司登羽絨服裝有限公司 | 波司登互聯(lián)網(wǎng)智慧新零售管理“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
8 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 能源裝備制造和綜合服務(wù)“雙創(chuàng)”示范平臺(tái) | |
9 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)模式的為船服務(wù)智能平臺(tái) | |
10 | 武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 鄂城經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與構(gòu)建 | |
11 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市立信電氣技術(shù)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古工業(yè)能源管理公共服務(wù)平臺(tái) | |
12 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
13 | 東軟集團(tuán)(大連)有限公司 | 制造企業(yè)社交化協(xié)作與數(shù)字資源匯聚創(chuàng)新云平臺(tái) | |
14 | 湖南省金峰機(jī)械科技有限公司 | 農(nóng)機(jī)制造企業(yè)一體化“雙創(chuàng)”匯聚平臺(tái) | |
15 | 浙江歐詩(shī)漫集團(tuán)有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)資源整合的歐詩(shī)漫“雙創(chuàng)”平臺(tái)建設(shè) | |
16 | 上海利正衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 上海(航天)軍民融合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | |
17 | 寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 中高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)生產(chǎn)“雙創(chuàng)”資源匯聚平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | |
18 | 國(guó)家電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 國(guó)家電投雙創(chuàng)平臺(tái)(和創(chuàng)網(wǎng)) | |
19 | 廣東東箭汽車(chē)科技股份有限公司 | 汽車(chē)外飾件制造資源數(shù)字化在線(xiàn)化的“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
20 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所 | 中船重工智海平臺(tái) | |
21 | 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的全供應(yīng)鏈高效協(xié)同平臺(tái)建設(shè) | |
22 | 鄭州有色金屬研究院有限公司 | 中國(guó)鋁工業(yè)卓越技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái) | |
23 | 中國(guó)兵器工業(yè)信息中心 | 兵器云聯(lián)“雙創(chuàng)”資源匯聚平臺(tái)試點(diǎn)示范 | |
24 | 敬業(yè)鋼鐵有限公司 | 產(chǎn)銷(xiāo)一體化和成本管理系統(tǒng) | |
25 | 中節(jié)能寧夏新能源股份有限公司 | 廢棄礦井瓦斯綜合治理和資源利用云網(wǎng)管理平臺(tái) | |
26 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的中藥產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)平臺(tái) | |
27 | 2.產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)“雙創(chuàng)”資源匯聚平臺(tái)(30家) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 輕型商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈“同期化生產(chǎn)”協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái) |
28 | 三只松鼠股份有限公司 | 基于堅(jiān)果食品產(chǎn)業(yè)鏈雙創(chuàng)資源匯聚平臺(tái) | |
29 | 賽摩(上海)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 賽摩協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | |
30 | 北鋼聯(lián)(北京)重工科技有限公司 | 大國(guó)工匠工業(yè)專(zhuān)備研制與服務(wù)平臺(tái) | |
31 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)海油電商平臺(tái)項(xiàng)目 | |
32 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 旭日雙創(chuàng)平臺(tái) | |
33 | 四川省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 四川省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
34 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
35 | 中國(guó)印刷科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | “中印優(yōu)品”優(yōu)質(zhì)印裝產(chǎn)能共享平臺(tái)建設(shè) | |
36 | 湖北海洋工程裝備研究院有限公司 | 海洋工程裝備開(kāi)放式創(chuàng)新平臺(tái) | |
37 | 重慶中摩聯(lián)科技有限公司 | 易鏈供應(yīng)鏈協(xié)同生態(tài)圈 | |
38 | 云南云天化股份有限公司 | 農(nóng)化設(shè)備與產(chǎn)品“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái) | |
39 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 以龍頭企業(yè)為啟動(dòng)園的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的孵化能力開(kāi)放平 | |
40 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目 | |
41 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的中藥產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)平臺(tái) | |
42 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 水泥行業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新云平臺(tái) | |
43 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 高端乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈資源匯聚及研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái) | |
44 | 湖南有色中央研究院有限公司 | 五礦集團(tuán)戰(zhàn)略金屬“雙創(chuàng)”匯聚平臺(tái) | |
45 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 中國(guó)郵政云創(chuàng)平臺(tái)“雙創(chuàng)”示范項(xiàng)目 | |
46 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 重卡匯數(shù)字運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè) | |
47 | 陜西渭河工模具有限公司 | 機(jī)器人關(guān)鍵零部件(減速器)產(chǎn)業(yè)鏈“雙創(chuàng)”平臺(tái)示范項(xiàng)目 | |
48 | 北京低碳清潔能源研究所 | 基于脫硝催化劑全生命周期管理的“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
49 | 常熟服裝城集團(tuán)有限公司 | 智慧商城-常熟服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái) | |
50 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 橋梁健康產(chǎn)業(yè)“雙創(chuàng)”資源匯聚平臺(tái) | |
51 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 港口設(shè)備-一站式保障服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及示范應(yīng)用 | |
52 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通開(kāi)放式雙創(chuàng)體系建設(shè)項(xiàng)目 | |
53 | 成都航天科工大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈云平臺(tái) | |
54 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 伊泰智慧集團(tuán)智能工廠(chǎng)建設(shè) | |
55 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的東鵬建陶產(chǎn)品協(xié)同運(yùn)營(yíng)“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
56 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 貴州工業(yè)云“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái) | |
57 | 3.基于互聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力開(kāi)放平臺(tái)(20家) | 工業(yè)和信息化部電子五所 | “賽寶質(zhì)云”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)”平臺(tái) |
58 | 北京京航計(jì)算通訊研究所 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的智慧產(chǎn)業(yè)研發(fā)支撐平臺(tái) | |
59 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 | 黃石市智能物流輸送裝備及工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | |
60 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 貴州工業(yè)云“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái) | |
61 | 青島三迪時(shí)空增材制造有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì)的3D打印創(chuàng)新平臺(tái) | |
62 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的電力裝備行業(yè)數(shù)字化研發(fā)平臺(tái) | |
63 | 上海工晨自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | “自信2025”眾包、眾創(chuàng)平臺(tái) | |
64 | 北京東方國(guó)信科技有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力開(kāi)放平臺(tái) | |
65 | 邵東智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的輕工行業(yè)智能裝備“雙創(chuàng)” 共享平臺(tái) | |
66 | 廣州博鰲縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)資源共享開(kāi)放平臺(tái) | |
67 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的全流程“輪云”平臺(tái) | |
68 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 研發(fā)設(shè)計(jì)能力開(kāi)放共享平臺(tái) | |
69 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 基于北斗系統(tǒng)的道路智能施工成套裝備與技術(shù)平臺(tái) | |
70 | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 | CCDC智能制造云服務(wù)平臺(tái) | |
71 | 中郵信息科技(北京)有限公司 | 郵政共享開(kāi)發(fā)與協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái) | |
72 | 赤峰圣倫絨毛制品有限公司 | 羊絨制品個(gè)性化定制創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | |
73 | 美林?jǐn)?shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 美林領(lǐng)航工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | |
74 | 沈陽(yáng)東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 面向高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的協(xié)同研發(fā)能力開(kāi)放平臺(tái) | |
75 | 中車(chē)工業(yè)研究院有限公司 | 面向協(xié)同設(shè)計(jì)的云創(chuàng)平臺(tái) | |
76 | 東莞中國(guó)科學(xué)院云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心 | 面向制造業(yè)的科技孵化器互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)平臺(tái)”建設(shè) | |
77 | 4.基于互聯(lián)網(wǎng)的制造能力開(kāi)放平臺(tái)(9家) | 唐山成聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 陶瓷行業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同制造共享平臺(tái) |
78 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 全產(chǎn)業(yè)鏈制造資源整合及互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)打造試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
79 | 北京德威特電氣科技股份有限公司 | 跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)電力節(jié)能公共服務(wù)平臺(tái) | |
80 | 遠(yuǎn)通天下電子商務(wù)有限公司 | 易肥網(wǎng)——肥料全產(chǎn)業(yè)鏈一站式服務(wù)共享平臺(tái) | |
81 | 智能云科信息科技有限公司 | 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)建設(shè)與推廣 | |
82 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái) | |
83 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | “新際-京東云”開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái) | |
84 | 上海電氣核電設(shè)備有限公司 | 核島主設(shè)備制造智能工廠(chǎng) | |
85 | 金旸(廈門(mén))新材料科技有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的高分子新材料“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
86 | 5.基于互聯(lián)網(wǎng)的孵化能力開(kāi)放平臺(tái)(15家) | 海南卓越生物有限公司 | 甲殼類(lèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)孵化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) |
87 | 深圳航天科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 航天云網(wǎng)云制造小微企業(yè)服務(wù)平臺(tái) | |
88 | 深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 一覽制造業(yè)“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái) | |
89 | 河北帥康座椅有限公司 | 夢(mèng)巢工場(chǎng) | |
90 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 線(xiàn)上線(xiàn)下融合的新材料中小微企業(yè)孵化平臺(tái)建設(shè) | |
91 | 國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 創(chuàng)e空間-能源互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺(tái) | |
92 | 安徽省祁門(mén)紅茶發(fā)展有限公司 | 天之紅祁門(mén)紅茶“雙創(chuàng)”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | |
93 | 邵東智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的輕工行業(yè)智能裝備“雙創(chuàng)” 共享平臺(tái) | |
94 | 天津智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究院 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái) | |
95 | 內(nèi)蒙古同廣潤(rùn)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 赤峰市萬(wàn)達(dá)制造業(yè)“雙創(chuàng)”試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
96 | 寧夏清潔發(fā)展機(jī)制環(huán)保服務(wù)中心 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的孵化能力開(kāi)放平臺(tái) | |
97 | 天津智匯谷科技服務(wù)有限公司 | 天津人工智能科技雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái) | |
98 | 東莞中國(guó)科學(xué)院云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心 | 面向制造業(yè)的科技孵化器互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)平臺(tái)”建設(shè) | |
99 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(廣東)有限公司 | 基于區(qū)塊鏈+AI的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺(tái)和生態(tài)建設(shè)示范 | |
100 | 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司 | 中國(guó)移動(dòng)助力制造業(yè)升級(jí)發(fā)展“雙創(chuàng)”平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
101 | 6.“雙創(chuàng)”平臺(tái)+研發(fā)設(shè)計(jì)模式創(chuàng)新(14家) | 青島三迪時(shí)空增材制造有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì)的3D打印創(chuàng)新平臺(tái) |
102 | 北京低碳清潔能源研究所 | 基于脫硝催化劑全生命周期管理的“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
103 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)高原環(huán)境適應(yīng)性研發(fā)雙創(chuàng)平臺(tái) | |
104 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的電力裝備行業(yè)數(shù)字化研發(fā)平臺(tái) | |
105 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的棉紡產(chǎn)品大規(guī)模個(gè)性化定制雙創(chuàng)平臺(tái) | |
106 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 高端乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈資源匯聚及研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái) | |
107 | 天津卡達(dá)克數(shù)據(jù)有限公司 | 汽車(chē)研發(fā)設(shè)計(jì)工業(yè)APP“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
108 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅客車(chē)數(shù)字化協(xié)同研發(fā)平臺(tái) | |
109 | 科睿特軟件集團(tuán)股份有限公司 | 中小型制造業(yè)企雙創(chuàng)平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
110 | 株洲鉆石切削刀具股份有限公司 | 精密刀具全生命周期綜合創(chuàng)新平臺(tái) | |
111 | 四川省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 四川省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
112 | 甘肅長(zhǎng)城電工電氣工程研究院有限公司 | 電工電氣協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì)雙創(chuàng)平臺(tái) | |
113 | 武漢武鍋能源工程有限公司 | EPC模式下制造業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái) | |
114 | 客來(lái)福家居股份有限公司 | 智慧家居全屋互聯(lián)網(wǎng)定制全生命周期數(shù)字化雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái) | |
115 | 7.“雙創(chuàng)”平臺(tái)+組織管理模式變革(5家) | 中鋁山東有限公司 | 中鋁山東有限公司智能綜合創(chuàng)新管理平臺(tái) |
116 | 河南駝人醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 河南駝人集團(tuán)“雙創(chuàng)”平臺(tái)+模式 | |
117 | 安徽人和凈化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 人和空氣凈化產(chǎn)業(yè)鏈、資源對(duì)接與模式創(chuàng)新開(kāi)放平臺(tái) | |
118 | 新鄉(xiāng)市北方車(chē)輛儀表有限公司 | 車(chē)輛信息監(jiān)控系統(tǒng)智能制造雙創(chuàng)平臺(tái)項(xiàng)目 | |
119 | 客來(lái)福家居股份有限公司 | 智慧家居全屋互聯(lián)網(wǎng)定制全生命周期數(shù)字化雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái) | |
120 | 8.“雙創(chuàng)”平臺(tái)+生產(chǎn)制造模式變革(22家) | 工業(yè)和信息化部電子五所 | “賽寶質(zhì)云”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)”平臺(tái) |
121 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 巨石智慧化全過(guò)程生產(chǎn)制造模式雙創(chuàng)平臺(tái) | |
122 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的東鵬建陶產(chǎn)品協(xié)同運(yùn)營(yíng)“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
123 | 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 | 空調(diào)壓縮機(jī)大規(guī)模定制研發(fā)制造平臺(tái)示范項(xiàng)目 | |
124 | 賽摩(上海)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 賽摩協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | |
125 | 珠海杰賽科技有限公司 | 印刷電路板個(gè)性化智能制造雙創(chuàng)平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
126 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 起重機(jī)智能生產(chǎn)云服務(wù)平臺(tái) | |
127 | 青島酷特智能股份有限公司 | 多行業(yè)個(gè)性化定制全球供應(yīng)鏈雙創(chuàng)平臺(tái) | |
128 | 北京衛(wèi)星制造廠(chǎng)有限公司 | 多品種小批量航天器復(fù)雜結(jié)構(gòu)智能制造“雙創(chuàng)”平臺(tái)示范 | |
129 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的制造能力創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目 | |
130 | 福建猛獅新能源科技有限公司 | 基于智能化鋰電池智慧企業(yè)大數(shù)據(jù)模式 | |
131 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的棉紡產(chǎn)品大規(guī)模個(gè)性化定制雙創(chuàng)平臺(tái) | |
132 | 中國(guó)兵器工業(yè)內(nèi)蒙一機(jī)集團(tuán)包頭市萬(wàn)佳信息工程有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)裝備行業(yè)資源融合網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造云平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
133 | 中鋁山東有限公司 | 中鋁山東有限公司智能綜合創(chuàng)新管理平臺(tái) | |
134 | 大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司 | 船舶設(shè)計(jì)建造“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
135 | 北京德威特電氣科技股份有限公司 | 跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)電力節(jié)能公共服務(wù)平臺(tái) | |
136 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的全流程“輪云”平臺(tái) | |
137 | 河北晨陽(yáng)工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 晨陽(yáng)水漆智能制造雙創(chuàng)示范平臺(tái)項(xiàng)目 | |
138 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的JIT+C2M新型生產(chǎn)制造模式平臺(tái)建設(shè) | |
139 | 銀川濱河如意服裝有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字化智能服裝生產(chǎn)新模式 | |
140 | 博眾精工科技股份有限公司 | 電子行業(yè)智能工廠(chǎng)個(gè)性化定制生產(chǎn)創(chuàng)新平臺(tái) | |
141 | 隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司 | 全生命周期大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的山地丘陵農(nóng)機(jī)智能工廠(chǎng)新模式應(yīng)用 | |
142 | 9.“雙創(chuàng)”平臺(tái)+區(qū)域合作(9家) | 深圳航天科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 航天云網(wǎng)云制造小微企業(yè)服務(wù)平臺(tái) |
143 | 西安中科創(chuàng)星科技孵化器有限公司 | 基于虛擬孵化技術(shù)的硬科技全鏈條協(xié)同創(chuàng)新孵化服務(wù)平臺(tái) | |
144 | 科睿特軟件集團(tuán)股份有限公司 | 中小型制造業(yè)企雙創(chuàng)平臺(tái)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | |
145 | 武漢烽火創(chuàng)新谷管理有限公司 | 烽火創(chuàng)新谷“互聯(lián)網(wǎng)+光電子制造業(yè)”融合發(fā)展“雙創(chuàng)”服務(wù)平臺(tái) | |
146 | 四川省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 四川省電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究“雙創(chuàng)”平臺(tái) | |
147 | 政和科技股份有限公司 | 基于企業(yè)社交的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái) | |
148 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司 | 寶雞市制造業(yè)“雙創(chuàng)”區(qū)域云服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | |
149 | 湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技發(fā)展有限公司 | 鋰電池材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè) | |
150 | 龍泉惠博汽配科技服務(wù)有限公司 | 浙江龍泉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)“雙創(chuàng)” 公共服務(wù)平臺(tái) |
(審核編輯: 智匯小新)
分享